RT RW Di Kalurahan Caturharjo
Kalurahan Caturharjo adalah sebuah Kalurahan di wilayah Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Caturharjo terdiri dari 20 padukuhan yang terdiri dari 49 RW dan 110 RT dengan rincian sebagai berikut :
| No | Nama Wilayah | Jumlah RW | Jumlah RT |
| 1 | KEMLOKO | 3 | 6 |
| 2 | NGANGKRUK | 3 | 6 |
| 3 | GANJURAN | 3 | 6 |
| 4 | MEDARI GEDE | 2 | 6 |
| 5 | JETIS | 4 | 8 |
| 6 | MEDARI CILIK | 2 | 5 |
| 7 | MRISEN | 2 | 4 |
| 8 | SIDOREJO | 2 | 6 |
| 9 | SANGGRAHAN | 3 | 7 |
| 10 | NAMBONGAN | 2 | 6 |
| 11 | MANGUNAN | 3 | 8 |
| 12 | NGEMPLAK | 3 | 6 |
| 13 | KENDANGAN | 2 | 4 |
| 14 | DALANGAN | 2 | 4 |
| 15 | KLUMPRIT | 2 | 4 |
| 16 | MALANG | 2 | 5 |
| 17 | BEJEN | 2 | 4 |
| 18 | KLEBEN | 3 | 6 |
| 19 | KECEME | 2 | 5 |
| 20 | NGAGLIK | 2 | 4 |
| Jumlah | 49 | 110 |
RT DAN RW KALURAHAN CATURHARJO
| NO | KALURAHAN | PADUKUHAN | RW | NAMA | RT | NAMA |
| 1 | CATURHARJO | KEMLOKO | 01 | SUGIWARNO | 01 | LAMPITO |
| CATURHARJO | KEMLOKO | 02 | RONIE TRIYANTORO | |||
| CATURHARJO | KEMLOKO | 02 | RUKIJA | 03 | SUPRIYANTO | |
| CATURHARJO | KEMLOKO | 04 | SUPRIYONO | |||
| CATURHARJO | KEMLOKO | 03 | PAIMAN | 05 | TRI SAMIDI | |
| 06 | SLAMET RIYANTO | |||||
| 2 | CATURHARJO | NGANGKRUK | 04 | HERMAN SISWADI | 01 | MOHAMAT YULIANTO |
| CATURHARJO | NGANGKRUK | 02 | SUHARYANTO | |||
| CATURHARJO | NGANGKRUK | 05 | SUGIYATNO | 03 | AGUS SUSANTO | |
| CATURHARJO | NGANGKRUK | 04 | SUMARYADI | |||
| CATURHARJO | NGANGKRUK | 06 | PONIRAN | 05 | SURONO | |
| 06 | MARNO | |||||
| 3 | CATURHARJO | GANJURAN | 07 | MASHUDI | 01 | NUR HIDAYAT |
| CATURHARJO | GANJURAN | 02 | RIYANTO | |||
| CATURHARJO | GANJURAN | 08 | FURIYATNO | 03 | SUMARNO | |
| CATURHARJO | GANJURAN | 04 | WAHYU GUNAWAN | |||
| CATURHARJO | GANJURAN | 09 | FEBRIAN INDRA RAHMAN | 05 | AGUS SETIYONO | |
| CATURHARJO | GANJURAN | 06 | SYAFRUDIN AL HUDA | |||
| 4 | CATURHARJO | MEDARI GEDE | 11 | YONI MUSTOFA | 01 | M. ROFIQ |
| CATURHARJO | MEDARI GEDE | 02 | NUR WIYANTO | |||
| CATURHARJO | MEDARI GEDE | 03 | TRI WINARNO | |||
| CATURHARJO | MEDARI GEDE | 10 | SALDIYONO | 04 | MUHAMMAD ANWAR SALIM | |
| CATURHARJO | MEDARI GEDE | 05 | MARGONO | |||
| CATURHARJO | MEDARI GEDE | 06 | DWI SUSANTO | |||
| 5 | CATURHARJO | JETIS | 12 | WIDODO HADI | 01 | SUGIYONO |
| CATURHARJO | JETIS | 02 | TUKIYO | |||
| CATURHARJO | JETIS | 13 | BASUKI | 03 | SUBARI | |
| CATURHARJO | JETIS | 04 | YARDI WIDODO | |||
| CATURHARJO | JETIS | 14 | SUMARI | 05 | EKO SUSANTO | |
| CATURHARJO | JETIS | 06 | ARIS SUGIANTO | |||
| CATURHARJO | JETIS | 15 | NURYADI,S.Pd | 07 | SUPARDI | |
| CATURHARJO | JETIS | 08 | SIHONO, Shi | |||
| 6 | CATURHARJO | MEDARI CILIK | 16 | HUDI WIDIYATNO | 02 | NUR HADI |
| CATURHARJO | MEDARI CILIK | 04 | SLAMET TRIYONO | |||
| CATURHARJO | MEDARI CILIK | 17 | SUNARDI | 01 | SUMARYANTO | |
| CATURHARJO | MEDARI CILIK | 03 | DIYONO | |||
| CATURHARJO | MEDARI CILIK | 05 | SURATMAN | |||
| 7 | CATURHARJO | MRISEN | 18 | KARSIMIN | 01 | MURJOKO |
| CATURHARJO | MRISEN | 02 | IMAM SUBAGYO | |||
| CATURHARJO | MRISEN | 19 | SUNARDI | 03 | PARDIMAN | |
| CATURHARJO | MRISEN | 04 | SUTRISNA | |||
| 8 | CATURHARJO | SIDOREJO | 20 | SUROYO | 01 | WALUYO SARJONO |
| CATURHARJO | SIDOREJO | 02 | NGADIRAN | |||
| CATURHARJO | SIDOREJO | 03 | SOLIKIN | |||
| CATURHARJO | SIDOREJO | 21 | BAWA | 04 | SURYADI | |
| CATURHARJO | SIDOREJO | 05 | SURYONO | |||
| CATURHARJO | SIDOREJO | 06 | YULIYANTO | |||
| 9 | CATURHARJO | SANGGRAHAN | 22 | AGUS SETYO PRIHATIN | 01 | JURITO |
| CATURHARJO | SANGGRAHAN | 02 | HARNO | |||
| CATURHARJO | SANGGRAHAN | 23 | TRIYONO | 03 | YUDI NUGROHO | |
| CATURHARJO | SANGGRAHAN | 04 | BASUKI DWI WINARNO | |||
| CATURHARJO | SANGGRAHAN | 05 | LILIK YANU HARINTA | |||
| CATURHARJO | SANGGRAHAN | 24 | SUTIKNO | 06 | SUSANTO | |
| CATURHARJO | SANGGRAHAN | 07 | MUJIYANTA | |||
| 10 | CATURHARJO | NAMBONGAN | 25 | ARIF ZUNANTO | 01 | WINARNO |
| CATURHARJO | NAMBONGAN | 02 | MARJONO | |||
| CATURHARJO | NAMBONGAN | 03 | SUDARTO | |||
| CATURHARJO | NAMBONGAN | 26 | SURATMAN | 04 | SUDARYANTO | |
| CATURHARJO | NAMBONGAN | 05 | SOKIDI | |||
| CATURHARJO | NAMBONGAN | 06 | NGADIRIN | |||
| 11 | CATURHARJO | MANGUNAN | 27 | HARMANTA | 01 | MARYONO |
| CATURHARJO | MANGUNAN | 02 | SOKIDI | |||
| CATURHARJO | MANGUNAN | 28 | SURADI | 03 | WALJIYO | |
| CATURHARJO | MANGUNAN | 04 | TOHARI | |||
| CATURHARJO | MANGUNAN | 05 | SUKARDI | |||
| CATURHARJO | MANGUNAN | 29 | PURWANTO | 06 | JAKIM | |
| CATURHARJO | MANGUNAN | 07 | AGUS SUPARMAN | |||
| CATURHARJO | MANGUNAN | 08 | SURYANTO | |||
| 12 | CATURHARJO | NGEMPLAK | 30 | SARYANTO | 01 | JUMADIYONO |
| CATURHARJO | NGEMPLAK | 02 | RETNO ANDI PUTRA | |||
| CATURHARJO | NGEMPLAK | 31 | HARDIYATNO | 03 | SUYANTO | |
| CATURHARJO | NGEMPLAK | 04 | NUNUNG WAHYUDI | |||
| CATURHARJO | NGEMPLAK | 32 | MADYA | 05 | HJ. AGUS PRIYANTO | |
| CATURHARJO | NGEMPLAK | 06 | NURHADI | |||
| 13 | CATURHARJO | KENDANGAN | 33 | RINTO WIDAYAT | 01 | ANDIK SULISTYO KINARDI |
| CATURHARJO | KENDANGAN | 02 | BASIRUN | |||
| CATURHARJO | KENDANGAN | 34 | NARYANTO | 03 | ARI KUSTRIYANTO | |
| CATURHARJO | KENDANGAN | 04 | MUH FAIRUL ANWAR | |||
| 14 | CATURHARJO | DALANGAN | 35 | SUNARDI | 01 | IKSAN RIYANTO |
| CATURHARJO | DALANGAN | 02 | SUPARMAN | |||
| CATURHARJO | DALANGAN | 36 | NURHABANI | 03 | SARDI WIYONO | |
| CATURHARJO | DALANGAN | 04 | HARSO GUNAWAN | |||
| 15 | CATURHARJO | KLUMPRIT | 37 | SUTARNO | 01 | SUHARTO |
| CATURHARJO | KLUMPRIT | 02 | SURATMIN | |||
| CATURHARJO | KLUMPRIT | 38 | HARTONO | 03 | SUKARDI | |
| CATURHARJO | KLUMPRIT | 04 | ISTIYONO | |||
| 16 | CATURHARJO | MALANG | 39 | DONY ERIAWAN | 01 | DR WIJONO |
| CATURHARJO | MALANG | 02 | EKO PURNOMO | |||
| CATURHARJO | MALANG | 05 | TRI YULIYANTO | |||
| CATURHARJO | MALANG | 40 | FX MARYANTO | 03 | SUTIKNO | |
| CATURHARJO | MALANG | 04 | NANANG NUGROHO | |||
| 17 | CATURHARJO | BEJEN | 41 | YITNO SUHARJO | 01 | SUHARTO |
| CATURHARJO | BEJEN | 02 | RUS SUSANTO | |||
| CATURHARJO | BEJEN | 42 | R CONDRO SULISTIYO | 03 | SUWANDI | |
| CATURHARJO | BEJEN | 04 | RISTANTO | |||
| 18 | CATURHARJO | KLEBEN | 43 | BUDI WIBOWO | 01 | DALIMAN |
| CATURHARJO | KLEBEN | 02 | SUKARDI | |||
| CATURHARJO | KLEBEN | 44 | ELI AFANDI | 03 | TUKIMAN | |
| CATURHARJO | KLEBEN | 04 | KHOIRUDIN | |||
| CATURHARJO | KLEBEN | 45 | SUPARMIN | 05 | ISWAHYONO | |
| CATURHARJO | KLEBEN | 06 | MURWADI ZAENAL | |||
| 19 | CATURHARJO | KECEME | 46 | SUYONO | 01 | IRWAN SUMARNO |
| CATURHARJO | KECEME | 02 | PRAMUJO WIRANTO | |||
| CATURHARJO | KECEME | 03 | NUR WIDAYANTO | |||
| CATURHARJO | KECEME | 47 | PURWANTO SUDARMAJI | 04 | MUNTOLIP | |
| CATURHARJO | KECEME | 05 | BAMBANG MURITNO | |||
| 20 | CATURHARJO | NGAGGLIK | 48 | WAGIMIN | 01 | SUYONO |
| CATURHARJO | NGAGGLIK | 02 | UMAR HAMDAN | |||
| CATURHARJO | NGAGGLIK | 49 | TRIYANTO | 03 | AGUS SETIAWAN | |
| CATURHARJO | NGAGGLIK | 04 | MUHAMMAD YUSRO |
